2021年9月,赌博网站区月平均PM2.5浓度为18微克/立方米,全省排名第五,AQI优良率为100%,全省排名第一。赌博网站区PM2.5日均浓度范围为5-27微克/立方米,最低日均浓度出现在9月12日的5微克/立方米,最高日平均浓度出现在29日的27微克/立方米。(具体统计分析结果见表一、表二、表三)
表一 亚洲最大赌博网站环境空气质量自动监测站环境空气质量指数(AQI)
日期 | PM2.5浓度(微克/立方米) | 全省排名 | AQI | 全省排名 |
9月1日 | 13 | 4 | 48 | 4 |
9月2日 | 20 | 5 | 53 | 3 |
9月3日 | 24 | 6 | 65 | 4 |
9月4日 | 17 | 5 | 50 | 4 |
9月5日 | 16 | 5 | 37 | 4 |
9月6日 | 11 | 4 | 36 | 3 |
9月7日 | 25 | 9 | 65 | 9 |
9月8日 | 14 | 4 | 42 | 3 |
9月9日 | 10 | 2 | 35 | 1 |
9月10日 | 9 | 2 | 32 | 2 |
9月11日 | 9 | 5 | 31 | 5 |
9月12日 | 5 | 5 | 32 | 8 |
9月13日 | 7 | 10 | 20 | 7 |
9月14日 | 10 | 5 | 34 | 3 |
9月15日 | 19 | 6 | 64 | 8 |
9月16日 | 23 | 9 | 71 | 9 |
9月17日 | 21 | 4 | 74 | 2 |
9月18日 | 26 | 5 | 67 | 1 |
9月19日 | 23 | 4 | 70 | 1 |
9月20日 | 20 | 4 | 47 | 3 |
9月21日 | 16 | 5 | 55 | 1 |
9月22日 | 13 | 1 | 65 | 1 |
9月23日 | 18 | 1 | 49 | 1 |
9月24日 | 14 | 1 | 74 | 3 |
9月25日 | 18 | 4 | 70 | 1 |
9月26日 | 22 | 6 | 72 | 3 |
9月27日 | 21 | 4 | 90 | 5 |
25 | 3 | 82 | 3 | |
9月29日 | 27 | 5 | 80 | 4 |
9月30日 | 22 | 10 | 58 | 2 |
平均 | 18 |
表二 丽水城市AQI统计
城市 | 优 (天) | 百分 率(优) | 良 (天) | 百分 率(良) | 轻度 污染 (天) | 百分率(轻度污染) | 中度 污染 (天) | 百分率(中 度污染) | 重度 污染 (天) | 百分率(重度污染) |
丽水 | 13 | 43.3 | 17 | 56.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
表三 11个设区市城市空气质量基本情况
地市 | PM2.5平均浓度(微克/立方米) | 排名 | AQI优良率% | 排名 |
杭州 | 25 | 10 | 60 | 11 |
宁波 | 17 | 3 | 80 | 6 |
温州 | 17 | 3 | 93.3 | 3 |
嘉兴 | 20 | 6 | 70 | 9 |
湖州 | 21 | 7 | 63.3 | 10 |
绍兴 | 25 | 10 | 76.7 | 7 |
金华 | 23 | 8 | 76.7 | 7 |
衢州 | 23 | 8 | 86.7 | 4 |
舟山 | 10 | 1 | 86.7 | 4 |
台州 | 16 | 2 | 96.7 | 2 |
丽水 | 18 | 5 | 100 | 1 |
备注:参照《城市空气质量日报技术规定》(API规范)和《环境空气质量指数(AQI)技术规定(试行)》,城市AQI计算方法为:首先,按日报周期内(0点至24点)各站点污染物小时浓度的平均值统计各站点日均浓度值;其次,以各站点日均浓度值计算各污染物的全市平均浓度;第三,以各污染物全市平均浓度计算各污染物城市分指数;最后,取各污染物城市分指数最大值为城市AQI和城市环境空气质量等级,该项污染物即为该城市空气中的首要污染物。