2021年1月,赌博网站区月平均PM2.5浓度为35微克/立方米,全省排名第二,AQI优良率为96.8%,全省排名第四。赌博网站区PM2.5日均浓度范围为14-86微克/立方米,最低日均浓度出现在1月28日的14微克/立方米,最高日平均浓度出现在16日的86微克/立方米。(具体统计分析结果见表一、表二、表三)
表一 亚洲最大赌博网站环境空气质量自动监测站环境空气质量指数(AQI)
日期 | PM2.5浓度 (微克/立方米) | 全省排名 | AQI | 全省排名 |
1月1日 | 28 | 1 | 44 | 1 |
1月2日 | 34 | 1 | 51 | 1 |
1月3日 | 39 | 2 | 57 | 2 |
1月4日 | 43 | 9 | 60 | 3 |
1月5日 | 34 | 7 | 49 | 4 |
1月6日 | 35 | 9 | 50 | 5 |
1月7日 | 50 | 11 | 69 | 9 |
1月8日 | 18 | 6 | 57 | 8 |
1月9日 | 24 | 2 | 43 | 1 |
1月10日 | 28 | 1 | 47 | 1 |
1月11日 | 51 | 5 | 70 | 4 |
1月12日 | 37 | 6 | 60 | 1 |
1月13日 | 33 | 1 | 62 | 1 |
1月14日 | 44 | 5 | 71 | 3 |
1月15日 | 40 | 3 | 61 | 1 |
1月16日 | 86 | 9 | 114 | 9 |
1月17日 | 33 | 4 | 69 | 4 |
1月18日 | 40 | 1 | 67 | 1 |
1月19日 | 31 | 1 | 56 | 1 |
1月20日 | 41 | 8 | 60 | 4 |
1月21日 | 31 | 3 | 52 | 2 |
1月22日 | 36 | 5 | 52 | 3 |
1月23日 | 20 | 3 | 48 | 6 |
1月24日 | 19 | 1 | 39 | 1 |
1月25日 | 31 | 4 | 55 | 4 |
1月26日 | 23 | 7 | 33 | 1 |
1月27日 | 23 | 4 | 34 | 1 |
1月28日 | 14 | 1 | 46 | 3 |
1月29日 | 50 | 8 | 89 | 9 |
40 | 6 | 70 | 5 | |
1月31日 | 15 | 3 | 41 | 3 |
平均 | 35 |
表二 丽水城市AQI统计
城市 | 优 (天) | 百分 率(优) | 良 (天) | 百分 率(良) | 轻度 污染 (天) | 百分率(轻度污染) | 中度 污染 (天) | 百分率(中 度污染) | 重度 污染 (天) | 百分率(重度污染) |
丽水 | 11 | 35.5 | 19 | 61.3 | 1 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
表三 11个设区市城市空气质量基本情况
地市 | PM2.5平均浓度 (微克/立方米) | 排名 | AQI优良率% | 排名 |
杭州 | 46 | 11 | 96.8 | 4 |
宁波 | 35 | 2 | 100 | 1 |
温州 | 38 | 5 | 96.8 | 4 |
嘉兴 | 43 | 8 | 93.5 | 9 |
湖州 | 41 | 7 | 93.5 | 9 |
绍兴 | 44 | 9 | 96.8 | 4 |
金华 | 45 | 10 | 93.5 | 9 |
衢州 | 38 | 5 | 96.8 | 4 |
舟山 | 25 | 1 | 100 | 1 |
台州 | 36 | 4 | 100 | 1 |
丽水 | 35 | 2 | 96.8 | 4 |
备注:参照《城市空气质量日报技术规定》(API规范)和《环境空气质量指数(AQI)技术规定(试行)》,城市AQI计算方法为:首先,按日报周期内(0点至24点)各站点污染物小时浓度的平均值统计各站点日均浓度值;其次,以各站点日均浓度值计算各污染物的全市平均浓度;第三,以各污染物全市平均浓度计算各污染物城市分指数;最后,取各污染物城市分指数最大值为城市AQI和城市环境空气质量等级,该项污染物即为该城市空气中的首要污染物。