2021年8月,赌博网站区月平均PM2.5浓度为12微克/立方米,全省排名第二,AQI优良率为100%,全省排名第一。赌博网站区PM2.5日均浓度范围为5-23微克/立方米,最低日均浓度出现在8月4日的5微克/立方米,最高日平均浓度出现在26日的23微克/立方米。(具体统计分析结果见表一、表二、表三)
表一 赌博网站环境空气质量自动监测站环境空气质量指数(AQI)
日期 | PM2.5浓度(微克/立方米) | 全省排名 | AQI | 全省排名 |
8月1日 | 7 | 1 | 45 | 5 |
8月2日 | 8 | 2 | 45 | 7 |
8月3日 | 9 | 9 | 27 | 4 |
8月4日 | 5 | 1 | 20 | 1 |
8月5日 | 6 | 2 | 18 | 3 |
8月6日 | 6 | 2 | 24 | 4 |
8月7日 | 12 | 3 | 41 | 2 |
8月8日 | 22 | 8 | 67 | 4 |
8月9日 | 19 | 2 | 55 | 3 |
8月10日 | 13 | 2 | 44 | 6 |
8月11日 | 10 | 1 | 46 | 10 |
8月12日 | 7 | 1 | 28 | 1 |
8月13日 | 10 | 4 | 28 | 1 |
8月14日 | 11 | 6 | 42 | 3 |
8月15日 | 8 | 2 | 33 | 1 |
8月16日 | 8 | 1 | 36 | 3 |
8月17日 | 7 | 2 | 25 | 1 |
8月18日 | 12 | 2 | 75 | 4 |
8月19日 | 12 | 2 | 47 | 1 |
8月20日 | 17 | 6 | 45 | 3 |
8月21日 | 12 | 2 | 43 | 2 |
8月22日 | 13 | 3 | 39 | 3 |
8月23日 | 15 | 2 | 48 | 2 |
8月24日 | 15 | 1 | 43 | 1 |
8月25日 | 17 | 4 | 50 | 3 |
8月26日 | 23 | 6 | 44 | 4 |
8月27日 | 10 | 3 | 34 | 3 |
10 | 3 | 32 | 3 | |
8月29日 | 11 | 5 | 32 | 4 |
8月30日 | 9 | 4 | 30 | 4 |
8月31日 | 9 | 5 | 30 | 4 |
平均 | 12 |
表二 丽水城市AQI统计
城市 | 优 (天) | 百分 率(优) | 良 (天) | 百分 率(良) | 轻度 污染 (天) | 百分率(轻度污染) | 中度 污染 (天) | 百分率(中 度污染) | 重度 污染 (天) | 百分率(重度污染) |
丽水 | 28 | 90.3 | 3 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
表三 11个设区市城市空气质量基本情况
地市 | PM2.5平均浓度(微克/立方米) | 排名 | AQI优良率% | 排名 |
杭州 | 21 | 10 | 77.4 | 10 |
宁波 | 13 | 3 | 100 | 1 |
温州 | 15 | 5 | 100 | 1 |
嘉兴 | 20 | 9 | 87.1 | 9 |
湖州 | 19 | 8 | 64.5 | 11 |
绍兴 | 21 | 10 | 96.8 | 6 |
金华 | 18 | 7 | 96.8 | 6 |
衢州 | 17 | 6 | 90.3 | 8 |
舟山 | 10 | 1 | 100 | 1 |
台州 | 13 | 3 | 100 | 1 |
丽水 | 12 | 2 | 100 | 1 |
备注:参照《城市空气质量日报技术规定》(API规范)和《环境空气质量指数(AQI)技术规定(试行)》,城市AQI计算方法为:首先,按日报周期内(0点至24点)各站点污染物小时浓度的平均值统计各站点日均浓度值;其次,以各站点日均浓度值计算各污染物的全市平均浓度;第三,以各污染物全市平均浓度计算各污染物城市分指数;最后,取各污染物城市分指数最大值为城市AQI和城市环境空气质量等级,该项污染物即为该城市空气中的首要污染物。