依据《柴油货车污染治理攻坚战行动计划》 (环大气[2018] 179号) “未在规定期限内维修并复检合格的车辆,生态环境、交通运输部门将其列入监管黑名单并将车型、车牌、企业等信息向社会公开”的要求,现将截至2024年第一季度亚洲最大赌博网站在开展机动车道路排气执法抽测及日常监管中发现的排放超标且逾期未复检(或复检不合格)仍照常上路行驶的车辆信息予以公开。
超标车辆黑名单
序号 | 行政区划 | 号牌号码 | 所有人 | 号牌 | 燃料 | 车辆类型 | 加入黑名单时间 | 加入黑名单原因 | 最近检验机构 |
1 | 莲都区 | 浙K9785D | 金荣波 | 蓝色 | 柴油 | 轻型厢式货车 | 2022年7月 | 2022年5月-2024年3月共抓拍到冒黑烟36次 | 2022-04-25 青田侨乡 合格 |
2 | 莲都区 | 浙KA9899 | 浙江华盛物流有限公司 | 黄色 | 柴油 | 重型半挂牵引车 | 2023年5月 | 2023年4月-2023年9月抓拍到冒黑16次 | 2022-11-23 丽水天诚 合格 |
3 | 莲都区 | 浙KK1587 | 浙江华盛物流有限公司 | 黄色 | 柴油 | 重型半挂牵引车 | 2024年4月 | 2023年10月-2024年3月,抓拍到冒黑烟14次 | 2023-09-22 丽水安检 合格 |
4 | 开发区 | 浙KAD558 | 浙江丽水嘉城混凝土有限公司 | 蓝色 | 柴油 | 轻型栏板货车 | 2023年9月 | 2023年8月抓拍到冒黑烟1次 | 2023-04-23 丽水安检 不合格 |
5 | 龙泉市 | 浙K613R9 | 曾起有 | 蓝色 | 柴油 | 轻型栏板货车 | 2023年3月 | 2022年6月-2024年3月共抓拍到冒黑烟19次 | 2021-01-26 丽水安检 合格 |
6 | 青田县 | 浙KW9347 | 余君儿 | 蓝色 | 柴油 | 轻型厢式货车 | 2023年5月 | 2023年4月-2023年8月抓拍到冒黑烟7次 | 2023-09-25 青田侨乡 不合格 |
7 | 缙云县 | 浙K0582T | 应祖方 | 蓝色 | 柴油 | 轻型栏板货车 | 2022年8月 | 2022-07-06环保检测不合格,且在浙江省范围内无最终检测合格的记录 | 2022-07-06 丽水天诚 不合格 |
8 | 省外 | 赣E37802 | / | 黄色 | 柴油 | / | 2023年4月 | 2022年7月-2023年12月抓拍到冒黑烟19次 | / |
备注:数据统计时间截止2024年3月31日。