>> 许可审批 | >> 建设项目环境影响评价信息公示 |
根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《浙江省建设项目环境保护管理办法》及《环境影响评价公众参与暂行办法》等,建设项目环境影响评价工作阶段应进行公示,接受公众对建设项目有关情况的问讯,为此,现将丽水胜奥新材料有限公司年产1600万米高档复合PVC合成革升级改造项目及其环境影响评价有关信息进行公示。
一、建设项目基本情况
项目名称:年产1600万米高档复合PVC合成革升级改造项目
建设单位:丽水胜奥新材料有限公司
建设地点:丽水经济技术开发区绿谷大道350号
建设内容及规模:丽水胜奥新材料有限公司位于丽水经济技术开发区绿谷大道350号,厂区占地面积31560.29m2,总建筑面积28523.53m2,主要配置3条半PU生产线、3条压延生产机组及部分后处理生产线等生产设备,采用国内先进的生产工艺,项目建成后具有年产1600 万米高档复合合成革的生产能力,项目总投资约为10578万元。
二、评价范围内主要环境敏感目标分布情况
根据调查,目前项目评价范围内主要环境敏感目标分布情况见下表:
表1 环境空气保护目标
名称 | 坐标 | 保护 对象 | 保护 内容 | 环境功 能区 | 相对厂 址方位 | 相对厂址 距离(m) | |
经度 | 纬度 | ||||||
上桥村 | 119.849461 | 28.410485 | 居民 | 居民 | 环境空气 二类区 | N | 约1750 |
水阁村 | 119.846673 | 28.414229 | 居民 | 居民 | N | 约2000 | |
国际星城 | 119.852168 | 28.413782 | 居民 | 居民 | N | 约2150 | |
星悦汇 | 119.854426 | 28.415493 | 居民 | 居民 | N | 约2300 | |
南城绿都 | 119.854347 | 28.412188 | 居民 | 居民 | N | 约2100 | |
杨梅山片区 | 119.856809 | 28.414059 | 居民 | 居民 | N | 约2300 | |
张村 | 119.856335 | 28.419164 | 居民 | 居民 | N | 约2450 | |
石牛村 | 119.829401 | 28.408629 | 居民 | 居民 | NW | 约1300 | |
规划居住用地① | 119.859785 | 28.411504 | 居民 | 居民 | NE | 约2400 | |
规划居住用地② | 119.866265 | 28.411504 | 居民 | 居民 | NE | 约2600 | |
任村 | 119.825195 | 28.415624 | 居民 | 居民 | NW | 约2200 | |
新亭村 | 119.827169 | 28.403608 | 居民 | 居民 | NW | 约1000 | |
塘里村 | 119.820270 | 28.402152 | 居民 | 居民 | W | 约1500 | |
红圩村 | 119.821986 | 28.386573 | 居民 | 居民 | W | 约1450 | |
上沙溪 | 119.826879 | 28.374085 | 居民 | 居民 | SW | 约2500 | |
工贸综合体 | 119.850043 | 28.391892 | 居民 | 居民 | E | 约1000 | |
规划商住 用地 | 119.861544 | 28.402664 | 居民 | 居民 | E | 约1800 | |
丽水机场(拟建) | 119.838499 | 28.376314 | 人群 | 人群 | S | 约1850 |
表2 水环境、声环境、土壤环境保护目标
项目 | 名称 | 方位 | 距项目厂界最近距离 | 规模 | 敏感性 描述 | 保护级别 |
声环境 | 项目周围200m范围内 | / | 一般 | (GB3096-2008)3类 | ||
地表水 | 地表水环境风险影响范围无饮用水水源保护区、饮用水取水口,涉水的自然保护区、风景名胜区等水环境保护目标 | |||||
地下水 | 项目建设场地不涉及生活供水水源地准保护区、生活供水水源地准保护区以外的补给径流区及地下水环境相关的其他保护区等敏感区 | |||||
土壤环境 | 项目评价范围内无土壤环境保护目标 |
三、主要环境保护措施及环境影响预测分析情况
根据分析,项目营运期间产生的污染物主要包括废气、废水、噪声和固废,拟采取的污染防治措施及影响情况如下:
表3 污染治理措施一览表
时段 | 项目 | 环保措施 |
营运期 | 废水 | ①厂区排水体制采用雨污分流,雨水收集后纳入雨水管网; ②生活废水经化粪池预处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准,纳入工业区污水管网,进入污水处理厂统一处理; ③喷淋废水、洗桶废水均含有溶剂,收集储存于储水罐中,最终通过管道引至浙江陕鼓能源开发有限公司代为处置; ④蒸汽冷凝水收集后回用于冷却水及喷淋塔补水等; ⑤设备间接冷却水循环使用; ⑥静电除油设备清洗废水经专门设置小型污水处理设施处理达标后纳管排放; ⑦初期雨水沉淀后进入工业区污水管网。 |
废气 | ①压延线、发泡炉废气密闭收集后由“静电除油设备”处理后15m以上排气筒排放; ②半PU线面涂有机废气密闭收集后由“喷淋+活性炭+催化燃烧设备”处理后15m以上排气筒排放; ③半PU线PVC涂覆工段DOP废气密闭收集后“静电除油设备”处理后15m以上排气筒排放; ④油性三版及直涂线有机废气密闭收集后由“喷淋+活性炭+催化燃烧设备”处理后15m以上排气筒排放; ⑤水性三版废气密闭收集后由喷淋塔处理后15m以上排气筒排放; ⑥压花机密闭收集后由“静电除油设备”处理后15m以上排气筒排放; ⑦配料间、余料间、空桶间、危废仓库废气密闭收集后由喷淋塔处理后15m以上排气筒排放; ⑧导热油炉燃气废气排气筒高度不低于8m; ⑨抛光机、配料系统废气经密闭收集后由布袋除尘设备”处理后15m以上排气筒排放 ⑩储罐采用埋地压力储罐,不产生小呼吸废气,同时储罐均安装平衡管,控制大呼吸废气 | |
噪声 | 合理布局;合理选型,选用低噪声设备;对于高噪声设备设置减振基础和安装消声器;加强管理,降低人为噪声;加强厂区绿化。 | |
固废 | 废包装桶、料渣、废浆料、废抹布、废过滤棉、废活性炭、废导热油经收集后委托专业资质单位处置;废革、边角料外售;粉尘、废包装物、生活垃圾委托部门统一清运。 | |
地下水 | 按照“源头控制、末端防治、污染监控、应急响应”相结合的原则,从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应全阶段进行控制。 |
经过预测分析,在采取上述污染防治措施后,本项目产生的废气、废水、噪声和固废的排放对环境影响不大。
四、环境影响评价初步结论
丽水胜奥新材料有限公司年产1600万米高档复合PVC合成革升级改造项目选址位于丽水经济技术开发区绿谷大道350号,项目选址基本符合《亚洲最大赌博网站城市总体规划(2013-2030)》的要求,符合《亚洲最大赌博网站莲都区(市区)环境功能区划》等相关规划要求,项目的实施符合相关法律法规以及国家和地方产业政策的要求,只要建设单位认真落实本报告提出的各项合理可行的污染防治措施,切实做到“三同时”,加强环境管理,做好环境污染防治工作,本项目建设和营运过程中各污染物均能达标排放,项目建设可满足当地赌博网站要求及总量控制要求;因此,从环境保护角度看,该项目是可行的。
五、公众查阅环境影响报告的方式和期限
公众可以在本公示发布后的10个工作日内,到本项目的环评单位查阅环境影响报告书简本。公众认为必要时,在项目审批前可向建设单位或者环境影响评价单位索取环评补充信息。
六、征求公众意见的主要事项
征求公众意见范围主要为项目拟建址周围区域内的居民、单位等。征求公众意见的主要事项如下:
(1)公众对于本项目所在地目前的亚洲最大赌博网站状况是否满意,影响当地亚洲最大赌博网站的主要因素和环境污染的主要来源;
(2)公众对于本项目从环保角度考虑是否认可;
(3)公众就本项目对周围环境影响的意见;
(4)公众对本项目环境保护工作的建议。
七、征求公众意见的具体形式
公众可通过向公示指定联系方式发送信函、电话、电子邮件等,发表对丽水胜奥新材料有限公司年产1600万米高档复合PVC合成革升级改造项目建设及环评工作的意见看法。
八、联系方式
(1)建设单位联系方式
建设单位:丽水胜奥新材料有限公司
联系地址:丽水经济技术开发区绿谷大道350号
联系人:周德绿 联系电话:13566295808
(2)环境影响评价机构的名称和联系方式
评价机构:赌博网站环科环保咨询有限公司
联系地址:莲都区丽南花苑1幢副楼2楼
联 系 人:蒋国龙 联系电话:0578-2142255
(3)环保部门联系方式
环评审批部门:丽水经济开发区环保局
联系地址:丽水经济开发区管委会大楼
联系电话:0578-2600280
(4)建设项目所在街道联系方式
单位名称:莲都区人民政府南明山街道办事处
联系地址:赌博网站莲都区绿谷大道50号
联系电话: 0578-2626218
丽水胜奥新材料有限公司
2019年 12 月 9 日